Redhills, Chennai, Tamil Nadu
GST No. 33AKMPP6776A1ZZ
Call 08048606656 65% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Capacity | 2 Ton/Hour |
| Conveyor Belt Width | 650 mm |
| Drum Diameter | 450 mm |
| Drum Length | 300 mm |
| Type Of Magnet Used | Ferrite |
| Country of Origin | Made in India |
| STR Model | Magnet Dimensions mm | Magnet Height mm | Magnet Voltage VDC | Magnet Wattage | Approx Weight Kgs |
| STR 241 | 600 X 600 | 550 | 115 | 1650 | 430 |
| STR 301 | 750 X 750 | 650 | 115 | 2700 | 700 |
| STR 361 | 900 X 900 | 500 | 115 | 3800 | 1050 |
| STR 422 | 1050 X 1050 | 550 | 230 | 5000 | 1600 |
| STR 482 | 1200 X 1200 | 600 | 230 | 6600 | 2250 |
| STR 542 | 1350 X 1350 | 650 | 230 | 8000 | 3150 |
| STR 602 | 1500 X 1500 | 750 | 230 | 10000 | 4000 |
| STR 662 | 1650 X 1650 | 800 | 230 | 12250 | 5200 |
| STR 722 | 1800 X 1800 | 800 | 230 | 14500 | 7250 |
| STR 782 | 2000 X 2000 | 900 | 230 | 17000 | 9100 |
View Complete details
Product Brochure
| Sorting Type | Pulses Sorter |
| CCD Sensor | Yes |
| Wide View Camera Lens | Yes |
| Brand | STAR TRACE |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details